三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
131-133期 | 单 | 0131 | ? | ? |
128-130期 | 双 | 0131 | 4,5,6 | 挂 |
125-127期 | 单 | 0128 | 2,4,4 | 挂 |
124-126期 | 单 | 0124 | 3,4,4 | 中 |
121-123期 | 双 | 0124 | 1,4,6 | 挂 |
118-120期 | 双 | 0121 | 1,2,6 | 挂 |
117-119期 | 单 | 0117 | 2,3,4 | 中 |
115-117期 | 双 | 0116 | 2,4,4 | 中 |
112-114期 | 双 | 0114 | 2,2,6 | 中 |
111-113期 | 单 | 0111 | 1,1,3 | 中 |
110-112期 | 单 | 0110 | 4,4,5 | 中 |
109-111期 | 单 | 0109 | 1,5,5 | 中 |
107-109期 | 单 | 0108 | 1,2,4 | 中 |
106-108期 | 单 | 0106 | 1,2,4 | 中 |
105-107期 | 单 | 0105 | 2,3,6 | 中 |
104-106期 | 双 | 0104 | 1,3,6 | 中 |
103-105期 | 单 | 0103 | 1,1,5 | 中 |
102-104期 | 双 | 0102 | 1,1,2 | 中 |
100-102期 | 单 | 0101 | 2,3,6 | 中 |
099-101期 | 双 | 0099 | 1,4,5 | 中 |
098-100期 | 单 | 0098 | 3,6,6 | 中 |
095-097期 | 单 | 0098 | 1,3,4 | 挂 |
094-096期 | 单 | 0094 | 2,4,5 | 中 |
091-093期 | 单 | 0093 | 2,4,5 | 中 |
088-090期 | 单 | 0090 | 1,2,4 | 中 |
087-089期 | 双 | 0087 | 1,1,2 | 中 |
085-087期 | 单 | 0086 | 1,1,5 | 中 |
083-085期 | 双 | 0084 | 1,5,6 | 中 |
081-083期 | 双 | 0082 | 1,5,6 | 中 |
080-082期 | 双 | 0080 | 1,3,4 | 中 |
079-081期 | 双 | 0079 | 4,6,6 | 中 |
078-080期 | 双 | 0078 | 1,1,6 | 中 |
076-078期 | 单 | 0077 | 3,4,6 | 中 |
074-076期 | 单 | 0075 | 1,2,4 | 中 |
071-073期 | 单 | 0074 | 1,2,5 | 挂 |
068-070期 | 双 | 0070 | 2,2,4 | 中 |
066-068期 | 单 | 0067 | 1,6,6 | 中 |
065-067期 | 单 | 0065 | 2,4,5 | 中 |
062-064期 | 双 | 0064 | 1,3,4 | 中 |
061-063期 | 双 | 0061 | 1,5,6 | 中 |
060-062期 | 双 | 0060 | 3,5,6 | 中 |
中国福利彩票双色球2019088期开奖,神彩争霸大发快三群号_5张牌斗牛赢钱技巧开出红球13、14、15、21、23、29,蓝球13。当期开出二等奖77注,单注金额20.3万多元,常州一位幸运彩民收获1注二等奖。 据了解,该...... ...
福彩“双色球”第2019087期,上海开出4注一等奖,单注奖金9423734元。上海快三走势图系统显示,其中一张售出于31020032站点(静安区奉贤路188号)的彩票,以3注3倍18元的投注方式揽获3注一等奖,中奖金额高达28...... ...